売マンション 原良第一マンション 3階 3LDK
価格 | 2,220万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 鹿児島中央駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良1丁目 | ||||
築年月 | 2000年8月(築22年1ヶ月) | 面積 | 内法 55.50㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
角部屋 2面採光 外観タイル張り
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 鹿児島中央駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 草牟田 停歩4分 鹿児島市電唐湊線 / 加治屋町駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,220万円 | 平米単価 | 40.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | なし |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 原良第一マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック エレベーター 追焚機能 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:内村建設 |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 55.50㎡ | バルコニー | 9.00㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年8月(築22年1ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976177443 | ||
情報公開日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)鹿児島不動産
- 交通:
- 鹿児島市電谷山線/笹貫 徒歩6分
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目20-5
- TEL:
- 099-268-7555
- FAX:
- 099-268-7557
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(1)第6213号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。